投資人專區 INVESTORS

組織圖



泰偉最近12個月份(累計與當月)營業收入統計表

(單位:仟元)

年度 月份 營業收入 累計營業收入
當月營收 去年當月營收 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
111 11 6,648 18,298 -63.67% 76,784 223,246 -65.61%
111 10 6,575 11,783 -44.20% 70,136 204,949 -65.78%
111 9 6,657 10,082 -33.97% 63,561 193,165 -67.09%
111 8 6,430 10,178 -36.82% 56,904 183,083 -68.92%
111 7 6,727 10,533 -36.13% 50,475 172,905 -70.81%
111 6 6,389 15,717 -59.35% 43,748 162,373 -73.06%
111 5 6,390 23,100 -72.34% 37.359 146,656 -74.53%
111 4 6,635 24,954 -73.44% 30,969 123,556 -74.94%
111 3 6,167 44,162 -86.04% 24,334 98,572 -75.31%
111 2 7,817 24,604 -68.23% 18,168 54,411 -66.61%
111 1 10,351 29,807 -65.27% 10,351 29,807 -65.27%
110 12 16,111 32,820 -50.91% 239,357 354,618 -32.50%
110 11 18,298 33,341 -45.12% 223,246 321,799 -30.63%
110 10 11,783 33,314 -64.63% 204,949 288,458 -28.95%
TOP