投資人專區 INVESTORS
組織圖
泰偉最近12個月份(累計與當月)營業收入統計表
(單位:仟元)
| 年度 | 月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | ||||
| 當月營收 | 去年當月營收 | 去年同月增減(%) | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較增減(%) | ||
| 114 | 12 | 6,313 | 6,826 | -7.52% | 82,183 | 116,879 | -29.69% |
| 114 | 11 | 6,290 | 6,207 | 1.34% | 75,870 | 110,053 | -31.06% |
| 114 | 10 | 6,739 | 9,737 | -30.79% | 69,580 | 103,846 | -33.00% |
| 114 | 9 | 6,315 | 23,254 | -72.84% | 62,841 | 94,109 | -33.23% |
| 114 | 8 | 6,183 | 7,824 | -20.97% | 56,526 | 70,855 | -20.22% |
| 114 | 7 | 6,142 | 7,160 | -14.22% | 50,343 | 63,031 | -20.13% |
| 114 | 6 | 6,821 | 8,016 | -14.91% | 44,201 | 55,871 | -20.89% |
| 114 | 5 | 8,341 | 6,765 | 23.3% | 37,380 | 47,855 | -21.89% |
| 114 | 4 | 6,990 | 6,905 | 1.23% | 29,039 | 41,090 | -29.33% |
| 114 | 3 | 8,243 | 6,591 | 25.06% | 22,049 | 34,185 | -35.5% |
| 114 | 2 | 6,675 | 6,583 | 1.4% | 13,806 | 27,594 | -49.97% |
| 114 | 1 | 7,131 | 21,011 | -66.06% | 7,131 | 21,011 | -66.06% |
| 113 | 12 | 6,826 | 6,321 | 7.99% | 116,879 | 88,594 | 31.93% |
| 113 | 11 | 6,207 | 6,714 | -7.55% | 110,053 | 82,274 | 33.76% |
| 113 | 10 | 9,737 | 6,677 | 45.83% | 103,846 | 75,560 | 37.44% |
| 113 | 9 | 23,254 | 15,520 | 49.83% | 94,109 | 68,883 | 36.62% |
| 113 | 8 | 7,824 | 6,665 | 17.39% | 70,855 | 53,363 | 32.78% |


